مشاريعنا

مشروع شمال الرحاب

  • مميزات الموقع
  • الميزة الوصف
    الهدوء والخصوصية يتميز المربع السكني للقطعة بالهدوء والخصوصية العالية بأرقى مواقع حي شمال الرحاب.
    الموقع يقع في موقع رائع يعد مدخل العاصمة الإدارية من التجمع الخامس، ويسهل الوصول إليه عن طريق العديد من المحاور.
    القرب من الطرق الرئيسية قريب من الطرق الرئيسية مثل: الدائري الإقليمي، العين السخنة، وطريق السويس.
    القرب من الرحاب يقع بالقرب من ال٩٠ الشمالي، ويقع مباشرة على مدينة الرحاب.
    الإطلالة المميزة إطلالة مباشرة على شارع 18 متر.
    القرب من المجمعات السكنية قريب من أرقى المجمعات السكنية والمناطق التجارية والترفيهية.
    بالقرب من النوادي قريب من: النادي الأهلي، نادي الشرطة، نادي القاهرة الجديدة، نادي بلاتنيوم، بنك مصر، نادي وادي دجلة.
    القرب من الجامعات والمدارس قريب من: الجامعة الأمريكية، جامعة المستقبل، وأفضل المدارس الدولية.

    الرقم في المخطط اسم المكان المساحة (متر مربع)
    1 استقبال 5.90 × 2.77 = 16.353 متر مربع
    2 نوم رئيسي 4.10 × 3.10 = 12.71 متر مربع
    3 نوم 1 4.10 × 3.10 = 12.71 متر مربع
    4 نوم 2 3.60 × 3.50 = 12.60 متر مربع
    5 حمام 2.00 × 2.00 = 4 متر مربع
    6 تواليت 3.00 × 1.20 = 3.60 متر مربع
    7 مطبخ 3.00 × 2.00 = 6 متر مربع
    8 طرقة 5.90 × 1.10 = 6.49 متر مربع
    الإجمالي الطابق الأرضي + الحديقة 122 متر مربع (الطابق الأرضي) + 88 متر مربع (الحديقة)

    الرقم في المخطط اسم المكان المساحة (متر مربع)
    1 استقبال 7.40 × 3.10 = 22.94 متر مربع
    3.25 × 3.25 = 10.56 متر مربع
    2 نوم رئيسي 3.25 × 3.10 = 10.08 متر مربع
    3 نوم 1 3.10 × 4.10 = 12.71 متر مربع
    4 نوم 2 3.60 × 3.50 = 12.60 متر مربع
    5 حمام 2.00 × 2.00 = 4 متر مربع
    6 تواليت 3.00 × 1.20 = 3.60 متر مربع
    7 مطبخ 3.00 × 2.00 = 6 متر مربع
    8 طرقة 5.90 × 1.10 = 6.49 متر مربع
    9 تراس 3.10 × 1.50 = 4.65 متر مربع
    الإجمالي الدور الأول يمين الواجهة 152 متر مربع



  • الرقم في المخطط اسم المكان المساحة (متر مربع)
    1 استقبال 7.40 × 3.10 = 22.94 متر مربع
    3.25 × 3.25 = 10.56 متر مربع
    2 نوم رئيسي 3.25 × 3.10 = 10.08 متر مربع
    3 نوم 1 3.10 × 4.10 = 12.71 متر مربع
    4 نوم 2 3.60 × 3.50 = 12.60 متر مربع
    5 حمام 2.00 × 2.00 = 4 متر مربع
    6 تواليت 3.00 × 1.20 = 3.60 متر مربع
    7 مطبخ 3.00 × 2.00 = 6 متر مربع
    8 طرقة 5.90 × 1.10 = 6.49 متر مربع
    9 تراس 3.10 × 1.50 = 4.65 متر مربع
    الإجمالي الدور الثاني يمين الواجهة 152 متر مربع


    الرقم في المخطط اسم المكان المساحة (متر مربع)
    1 استقبال 7.40 × 3.10 = 22.94 متر مربع
    3.25 × 3.25 = 10.56 متر مربع
    2 نوم رئيسي 3.25 × 3.10 = 10.08 متر مربع
    3 نوم 1 3.10 × 4.10 = 12.71 متر مربع
    4 نوم 2 3.60 × 3.50 = 12.60 متر مربع
    5 حمام 2.00 × 2.00 = 4 متر مربع
    6 تواليت 3.00 × 1.20 = 3.60 متر مربع
    7 مطبخ 3.00 × 2.00 = 6 متر مربع
    8 طرقة 5.90 × 1.10 = 6.49 متر مربع
    9 تراس 3.10 × 1.50 = 4.65 متر مربع
    الإجمالي الدور الثاني يسار الواجهة 152 متر مربع


    الرقم في المخطط اسم المكان المساحة (متر مربع)
    1 استقبال 7.40 × 3.10 = 22.94 متر مربع
    3.25 × 3.25 = 10.56 متر مربع
    2 نوم رئيسي 3.25 × 3.10 = 10.08 متر مربع
    3 نوم 1 3.10 × 4.10 = 12.71 متر مربع
    4 نوم 2 3.60 × 3.50 = 12.60 متر مربع
    5 حمام 2.00 × 2.00 = 4 متر مربع
    6 تواليت 3.00 × 1.20 = 3.60 متر مربع
    7 مطبخ 3.00 × 2.00 = 6 متر مربع
    8 طرقة 5.90 × 1.10 = 6.49 متر مربع
    9 تراس 3.10 × 1.50 = 4.65 متر مربع
    الإجمالي الدور الثالث يمين الواجهة 152 متر مربع


    الرقم في المخطط اسم المكان المساحة (متر مربع)
    1 استقبال 7.40 × 3.10 = 22.94 متر مربع
    3.25 × 3.25 = 10.56 متر مربع
    2 نوم رئيسي 3.25 × 3.10 = 10.08 متر مربع
    3 نوم 1 3.10 × 4.10 = 12.71 متر مربع
    4 نوم 2 3.60 × 3.50 = 12.60 متر مربع
    5 حمام 2.00 × 2.00 = 4 متر مربع
    6 تواليت 3.00 × 1.20 = 3.60 متر مربع
    7 مطبخ 3.00 × 2.00 = 6 متر مربع
    8 طرقة 5.90 × 1.10 = 6.49 متر مربع
    9 تراس 3.10 × 1.50 = 4.65 متر مربع
    الإجمالي الدور الثالث يسار الواجهة 152 متر مربع

    # مشروع شمال الرحاب K68

    شركة الرفاعي للتطوير العقاري هي شريكك المثالي في رحلتك نحو بناء مستقبل مشرق. لا تتردد في التواصل معنا للحصول على المزيد من التفاصيل حول خدماتنا المميزة.